资产分配事件的折旧计划
简介¶
可以为每个公司间转让事件管理两个不同的折旧计划:一个用于转让方实体,一个用于受让方实体。每个折旧计划按流程及相应的事件场景保存。
转让方实体折旧计划的生成¶
折旧计划按以下步骤生成:
| 步骤 | 操作 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 取消任何预先存在的计划。 | - |
| 2 | 生成预先存在的折旧。 | 如果转让事件上指示的折旧基金金额(贷方) 不为零,则在折旧计划中插入一行,具有以下特征: - 日期 = 转让事件计算开始日期前一个月的最后一天。 - 金额 = 转让事件的折旧基金金额(贷方) 值,符号取反。 |
| 3 | 生成折旧计划,直到原始价值 - 预先存在的准备金价值 达到零。 | 为此,它确定以下值: - 总金额为原始金额与折旧基金金额之和 - 基于折旧频率值的频率。具体而言: |
| 4 | 生成折旧分期。 | 为确定分期 (n),它计算: - 累计百分比 (n) = 百分比 * n - 累计分期 (n) = 原始金额 * 累计百分比 (n)/100。如果累计分期 (n) > 总金额,则累计分期 (n) = 总金额 - 分期 (n) = 累计分期 (n) - 累计分期 (n-1) 当生成的分期累计值达到先前计算的总金额时,分期生成结束。 |
| 5 | 插入结算行。 | 该行具有以下特征: - 日期 = 月末(日期 (n-1) + 频率)。注意:对于要生成的第一行,日期 (n - 1) 为计算开始日期之前的月末。 - 金额 = 先前计算的分期 (n) 的金额 - 来源 = INPUT_WEB |
示例
- 计算开始日期:01/01/2005
- 折旧基金金额:-2000 欧元
- 分期频率:每年(1000 欧元)
- 资产原始金额:5000 欧元。
将生成以下折旧计划:
- +2000 于 31/12/2004,预先存在的折旧基金分配到计算开始日期之前的月末。
- +1000 于 31/01/2005,第一期折旧分期
- +1000 于 31/01/2006
- +1000 于 31/01/2007
受让方实体折旧计划的生成¶
折旧计划按以下步骤生成:
| 步骤 | 操作 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 取消任何现有的折旧计划 | - |
| 2 | 生成折旧计划,直到转让价值 达到零。 | 为此,它确定以下值: - 总金额等于以受让方实体币种表示的资产转让价格 - 基于折旧频率值的频率。具体而言: |
| 3 | 生成折旧分期。 | 为确定分期 (n),它计算: - 累计百分比 (n) = 百分比 * n - 累计分期 (n) = 以受让方实体币种表示的转让价格 * 累计百分比 (n)/100。如果累计分期 (n) > 总金额,则累计分期 (n) = 总金额 - 分期 (n) = 累计分期 (n) - 累计分期 (n-1) 当生成的分期累计值达到先前计算的总金额时,分期生成结束。 |
| 4 | 插入结算行。 | 该行具有以下特征: - 日期 = 月末(日期 (n-1) + 频率)。注意:对于要生成的第一行,日期 (n - 1) 为计算开始日期之前的月末。 - 金额 = 先前计算的分期 (n) 的金额 - 来源 = INPUT_WEB |
示例
- 计算开始日期:22/09/2009
- 转让价格:5000 欧元
- 分期频率:每年
- 折旧百分比:25%
将生成以下折旧计划:
- +1250 于 31/08/2010,第一期折旧分期
- +1250 于 31/08/2011
- +1250 于 31/08/2012
- +1250 于 31/08/2013