对象列表
此面板显示幻灯片中所有对象的列表,并允许用户从外部来源(Tagetik 和 Excel)读取并更新对象。
对象类型¶
| 对象类型 | 图标 | 描述 |
| Table | AS IN WORD | 从 Tagetik 表单或 Excel 文件中检索的表格 |
| Visual | AS IN WORD | 从 Tagetik 表单或 Excel 文件中检索的插图 |
| Amount | AS IN WORD | 从 Tagetik 数据库、Tagetik 表单或 Excel 文件中检索的值 |
| Dimension attribute | AS IN WORD | 从 CCH Tagetik 数据库中获取的要添加到文档中的文本表达式(例如代码、公司名称等) |
| Rich Text | AS IN WORD | 从 CPM 中检索的富文本 |
页面上的按钮¶
| 按钮 | 描述 |
| Available updates | 允许更新一个或多个对象,以获取源中存在的任何新值 |
| Manage objects | 从幻灯片中删除一个或多个对象 |