规则引擎设计器分组 - 合并
磁贴 Data Processing > Basic Consolidation > Rules Engine Designer on Consolidation Scenarios > Groupings
页面用途¶
此页面允许创建要应用于合并场景的规则之间的分组。它还允许您将规则从一个节点拖到另一个节点。
Attributes 选项卡的字段
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| Cod. | 规则分组代码 |
| Description | 设定语言中的分组描述 |
| Dimensions management | 除 Account 维度外要处理的自定义维度列表。 |
| Enable carry forward | 指示日记账必须结转到后续场景。 |
| Advanced | |
| Enable writing off | 允许您选择是否生成输入元组冲销行。 默认情况下处于激活状态,因为数据处理的标准行为是重分类,即冲销输入维度上存在的数据,并在输出维度上设置相同的值。 停用以使用输入科目/维度上存在的值仅在输出维度上生成行。在这种情况下,不会生成输入数据冲销行,而仅根据输入维度数据上存在的值在输出维度上生成行。 |
| Multiple input dimensions | 指示是否在规则内多次部署并生成相同的输入维度元组(参见 Allow Multiple Relationships)。 |
| Map dimensions based on the sign | 指示是否要根据输入数据之和的符号来管理规则(参见 Map dimensions based on sign)。 |
| First application of the rule | 对于 entity journal 和 consolidation journal 规则,这定义是否以及如何管理与结转场景相比规则应用的变化。 对于给定实体,在数据处理场景/期间首次出现在执行计划中的规则。 启用了 Map dimensions based on sign 且规则输入数据之和在结转场景/期间与数据处理场景/期间之间改变符号的规则(参见 Change rule application from carry forward scenario)。 |
| Variation type - First application | 仅在 First application of the rule = Specific variation/detail type 时。 用于标识控制组变化的 variation 类型 variation/detail 类型的代码。 |
| Rule no longer applied | 对于给定实体,不再出现在与数据处理场景/期间关联的执行计划中的规则。 启用了 Map dimensions based on sign 且规则输入数据之和在结转场景/期间与数据处理场景/期间之间改变符号的规则(参见 Change rule application from carry forward scenario)。 |
| Variation type - Termination of the application | 仅在 Rule no longer applied = Specific variation/detail type 时。 用于标识控制组变化的 variation 类型 variation/detail 类型的代码。 |
Relationships 选项卡的字段
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| Nodes | 规则为使用而匹配到的规则节点。 |