定义流程数据模型页
管理员
应用程序数据库 > 流程磁贴 > 选择流程 >
> 流程设置 >(流程数据模型部分)
应用程序数据库 > 导航面板 > 流程与工作流 > 流程 > 选择流程 >
> 流程定义 >(流程数据模型部分)
页面用途¶
此页面允许您设置流程的数据模型。
页面选项卡
以下选项卡在以下情况下显示:
- 流程数据模型为"按科目"且未选择从表单检索科目选项
- 流程数据模型为"按科目/类别"
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 科目 | 定义要包含在流程中/从流程中排除的科目或科目/类别,以及它们录入数据的步骤。重要:只有可编辑这些科目的表单才可用于数据录入。 |
| 表单例外 | 选择要包含在流程特定步骤中/从流程特定步骤中排除的表单。 |
| 可编辑性例外 | 允许覆盖默认可编辑性中的行为并设置特定行为。 |
| IC 步骤例外 | (仅当流程在实体维度上至少有一个步骤时)定义在其中为不属于公司间驾驶舱的特定科目或科目/类别设置公司间申报锁定的步骤。 |
| 要排除的控制组 | (仅当流程在实体维度上至少有一个步骤时)定义要从流程中排除的控制组,这些控制组来自部署操作自动关联到流程的控制组。 |
| 分析工作区度量 | (仅当流程在实体维度上至少有一个步骤时)定义要包含在流程中/从流程中排除的分析工作区数据集。 |
相反,当流程数据模型为"按科目"且选中 从表单检索科目 选项时,将显示以下选项卡:
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 表单 | 定义要包含在流程中/从流程中排除的表单。注意:这允许您管理科目被动态定义且不会自动包含在流程部署中的表单。 |
| 科目例外 | 选择要包含在数据收集和特定步骤中/从数据收集和特定步骤中排除的科目或科目/类别。重要:只有可编辑这些科目的表单才可用于数据录入。 |
| 可编辑性例外 | 允许覆盖默认可编辑性中的行为并设置特定行为。 |
| IC 步骤例外 | (仅当流程在实体维度上至少有一个步骤时)定义在其中为不属于公司间驾驶舱的特定科目或科目/类别设置公司间申报锁定的步骤。注意:覆盖仅对不属于 IC 匹配驾驶舱的科目有效。 |
| 要排除的控制组 | (仅当流程在实体维度上至少有一个步骤时)定义要从流程中排除的控制组,这些控制组来自部署操作自动关联到流程的控制组。 |
| 分析工作区度量 | (仅当流程在实体维度上至少有一个步骤时)定义要包含在流程中/从流程中排除的分析工作区数据集。 |
科目选项卡中的字段
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 操作 | 将科目包含在流程中/从流程中排除。 |
| 从维度选择 | 从 CCH Tagetik 的科目维度中选择一个科目(或科目节点)。 |
| 从表单选择 | 选择一个表单,将从中获取该表单包含的可编辑科目 |
| 步骤 | 选择业务工作流步骤 |
表单选项卡中的字段
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 操作 | 将表单包含在流程中/从流程中排除。 |
| 表单 | 选择一个表单,将从中获取该表单包含的可编辑科目。 |
| 步骤 | 选择业务工作流步骤。 |
表单例外选项卡中的字段
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 操作 | 将所选表单包含在流程中/从流程中排除。 |
| 表单 | 选择一个表单或表单节点,将从中获取其包含的可编辑科目。 |
| 步骤 | 选择业务工作流步骤。 |
科目例外选项卡中的字段
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 操作 | 将所选科目包含在流程中/从流程中排除。 |
| 科目 | 选择一个科目或科目节点。 |
| 步骤 | 选择业务工作流步骤。 |
可编辑性例外选项卡中的字段
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 科目 | 要在其上覆盖可编辑性规则的科目。 |
| 数据类型 | 选择要在其上设置可编辑性规则的数据类型(毛数据、公司间数据或两者)。 |
| 类别类型 | 选择要在其上设置可编辑性规则的类别(金额、日记账或两者)。 |
| 常规设置 | 选择所选数据的可编辑性级别(不可编辑、仅可导入、可编辑、自动)。 |
IC 步骤例外选项卡中的字段
仅当流程在实体维度上至少有一个步骤时,此选项卡才可用。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 操作 | 选择要对科目或科目/类别执行的操作: - 删除:从毛步骤中删除公司间科目或科目/类别。因此,该科目上的公司间申报永远不会被锁定。 - 转移:将公司间申报的锁定从科目或科目/类别转移到 IC 步骤上。 - 自动:将科目的毛步骤设置为该科目或科目/类别的 IC 步骤。 |
| 科目 | 选择要为其设置公司间插入锁定的科目或科目/类别。 |
| 步骤 | (仅当 操作 字段中选择了 转移 选项时)选择要将公司间插入锁定移动到其中的不同 IC 步骤。注意:默认情况下,锁定发生在科目所属的毛金额步骤中。 |
要排除的控制组选项卡中的字段
仅当流程在实体维度上至少有一个步骤时,此选项卡才可用。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 操作 | 选择要对控制组执行的操作: - 删除:从流程中删除控制组。 - 自动:仅当控制组至少包含一个流程科目时才包含该控制组,除非该控制组上激活了"如果所有父科目存在则包含在流程中"或"如果所有子科目存在则包含在流程中"选项。在这种情况下,将运行所选规则。 |
| 控制组 | 选择一个控制组或控制组节点。 |
| 数据类型 | 选择要在其上运行操作的数据类型(毛数据、公司间数据或两者)。 |
分析工作区度量选项卡中的字段
仅当流程在实体维度上至少有一个步骤时,此选项卡才可用。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 操作 | 将分析工作区度量包含在流程中/从流程中排除。 |
| 分析工作区 | 选择分析工作区。 |
| 数据集 | 从分析工作区中选择数据集。 |
| 度量 | 从分析工作区的数据集中选择度量。 |
| 步骤 | 选择业务工作流步骤。 |