映射任务工作流页面
管理员
应用程序数据库 > 流程磁贴 > 选择流程 >
> 流程设置(组织与工作流部分)> 映射
应用程序数据库 > 流程磁贴 > 选择流程 >
> 流程设置(组织与工作流部分)> 映射
页面用途¶
此页面允许您将实体、节点和/或日记账与特定任务工作流以及所选业务工作流的特定步骤相关联。
详细信息选项卡
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 元素 | 实体/步骤/任务工作流关系 |
| 贡献者节点 | 贡献者节点/步骤/任务工作流关系 |
| 合并者节点 | 合并者节点/步骤/任务工作流关系 |
| 日记账 | 实体日记账/步骤/任务工作流关系 |
| 合并者日记账 | 合并者节点日记账/步骤/任务工作流关系 |
元素选项卡
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 步骤 | 流程的业务工作流步骤 |
| 任务工作流 | 流程的业务工作流步骤的任务工作流 |
| 实体 | 流程的实体或组织层次结构节点 |
贡献者节点选项卡
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 步骤 | 流程的业务工作流步骤 |
| 任务工作流 | 流程的业务工作流步骤的任务工作流 |
| 实体节点 | 流程组织层次结构的实体节点 |
| 节点类型 | 要与任务工作流关联的节点、子节点或节点级别 |
合并者节点选项卡
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 步骤 | 流程的业务工作流步骤 |
| 任务工作流 | 流程的业务工作流步骤的任务工作流 |
| 实体节点 | 流程管理层次结构的实体节点 |
| 节点类型 | 要与任务工作流关联的节点、子节点或节点级别 |
日记账选项卡
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 步骤 | 流程的业务工作流步骤 |
| 任务工作流 | 流程的业务工作流步骤的任务工作流 |
| 实体节点 | 流程组织层次结构的实体节点 |
合并者日记账选项卡
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| 步骤 | 流程的业务工作流步骤 |
| 任务工作流 | 流程的业务工作流步骤的任务工作流 |
| 实体节点 | 流程组织层次结构的实体节点 |
| 节点类型 | 要与任务工作流关联的节点、子节点或节点级别 |