变动/明细类型列表
维度 > 变动/明细类型 > 列表
属性选项卡
以下是最重要的字段。
| 字段 | 描述 | 值 |
|---|---|---|
| Var. - Det. type | 变动 - 明细类型 | Detail:普通科目的明细 Variation:普通科目的变动 |
| Conversion | 转换为合并币种时要应用的汇率。 | P&L FX rate:损益转换方法在转换规则中定义。可以为单个流程覆盖默认转换规则的设置,并将其替换为选定的汇率(平均汇率/期间平均汇率/年末汇率)。用于损益、明细科目和其他变动科目。 Average FX rate:这会将累计金额转换为汇率表中存在的平均汇率。 Period average FX rate:这会将当期金额转换为汇率表中存在的期间平均汇率,然后将其添加到上一期间的已转换数据中。 Final FX rate:这会将累计金额转换为汇率表中存在的最终汇率。用于资产负债表、明细科目和“其他存量”科目。权益科目除外,因为这些科目通常按历史汇率转换。 Historical FX rate:这会根据期间汇率对转换进行分层。没有汇率数值。为了获得最终转换值,系统将已转换的变动添加到期初余额中,每个变动都基于相关表中指示的汇率类型。用于权益科目。 Prev. P&L FX rate:应用于接收上一年利润分配和资产负债表净结果的储备变动。仅用于变动科目和明细科目。 Prev. Final FX rate:应用于代表期初余额的科目。但是,这些科目实际上是基于结转处理操作计算的,而不是转换的结果。仅用于变动科目和明细科目。 Initial balance FX rate:这会在以下情况下转换流入区域变动或百分比变动:按历史汇率转换的科目减少时,当进入或减少发生在期间开始时,或当金额涉及结转时。仅用于变动科目。 使用这种汇率时,指定 Reference account for Initial balance/Year-to-date average FX rate 很有用,它允许您计算转换系数。仅当转换类型为“Initial balance FX rates”或“Year-to-date average FX rate”时。必须是“Normal”或“Detail”资产负债表科目。 如果不存在,系统将使用正在转换的科目所属控制组的父科目作为该科目。 Year-to-date average FX rate:这会转换流出区域变动或百分比差异,在按历史汇率转换的科目减少的情况下,即当退出或减少发生在期间内且其他操作改变了科目值时。仅用于变动科目。 使用这种汇率时,必须在 Reference account for Initial balance/Year-to-date average FX rate 中指定转换系数。 None:这应用于不受币种转换影响的科目。用于“其他变动”、“存量”和“期初余额变动”科目。 |
| Standard sign | 这确定可以将数据插入科目的符号 | Equal to the parent account sign 与父科目符号相反 Any |
| IC management | 该科目可以接收公司间值。 | - |
| Control group data | ||
| Balancing | 用于分配由明细/变动科目与父科目之间币种转换的舍入引起的任何不平衡金额的明细/变动科目。 | - |
| Initial balance | 代表期初余额的科目;结转数据处理使用上一场景的期末余额填充此科目。 | - |
| Calculation rule | 如果创建计算规则的规则为“Calculate variation/detail as difference”,则系统用于生成计算规则的科目。 | - |
| Cancel | 这标识系统用于取消日记账的科目;结转数据处理使用等于期初余额但符号相反的金额填充此科目。 | - |
| FX rate difference | 如果相关父科目未按历史汇率转换,则用于分配由变动币种转换产生的汇率差异的变动科目。 | - |
| Var. Area | 用于分配为自动管理有关合并范围的进入和退出变动而创建的金额的变动科目。 | - |
| Initial Balance FX rate difference | 如果相关父科目未按历史汇率转换,则用于分配由期初余额变动的币种转换产生的汇率差异的变动科目。 | - |
| Merger | 用于分配为自动管理合并而创建的金额的变动科目。 | - |
| Modify % | 用于分配由比例计算百分比变动产生的金额的变动科目。 | - |
| Change to equity method | 用于分配由向权益法变更以及在从逐行/比例法向权益法过渡中的权益计算产生的金额的变动科目。 | - |
| IFRS5 | 用于分配 IFRS5 数据处理中的重分类金额的变动科目。 | - |
关系选项卡
此选项卡允许您使用节点在变动/明细类型之间创建关系。
| 字段 | 描述 |
|---|---|
| Nodes | 该变动/明细类型要关联到的节点 |