SCP 用户访问 CPM 的用户管理
自定义角色¶
Repository 允许管理 Supply Chain Planning 模块内的用户操作限制。它们通过四个专用自定义角色进行管理。这些角色在 Supply Chain Planning 模块初始安装时默认包含:
- $SCP_ADMINISTRATOR
- $SCP_POWERUSER
- $SCP_VIEWER
- $SCP_OWNER

Supply Chain Planning 模块内的用户操作限制由一组专用功能管理,这些功能定义了分配给特定角色的用户可以执行的操作。这些功能包含在名为 "SCP_USER" 的模块中。功能到各个角色的分配在初始安装时默认预配置,但管理模块的用户可以根据配置需求进行调整。
将角色与用户关联决定了他们可以查看和访问哪些操作,以及允许他们执行哪些行为。可以修改角色到用户的分配,或更改多个角色到单个用户的分配。
功能¶
分配给 Supply Chain Planning 模块角色的功能可以通过从预定义的 Supply Chain Planning 角色中添加或移除来进行。已创建专用功能来管理 Supply Chain Planning 流程。这些功能在初始安装时分配给默认用户角色,但其分配可以修改。


下表列出了启用 Supply Chain Planning 模块使用所需的主要功能,以及它们的描述和分配给它们的默认角色:
| 功能 | 功能 - 描述 | 描述 | 用户分配 |
|---|---|---|---|
| 0004189 | Access Administration Tab | 设置 ABC 计算规则 | $SCP_ADMINISTRATOR |
| 0004189 | Access Administration Tab | 文件管理器可视化 | $SCP_ADMINISTRATOR |
| 0004189 | Access Administration Tab | 数据集成页面可视化 | $SCP_ADMINISTRATOR |
| 0004189 | Access Administration Tab | 数据集成日志可视化 | $SCP_ADMINISTRATOR |
| 0004189 | Access Administration Tab | 数据集成任务可视化 | $SCP_ADMINISTRATOR |
| 0004189 | Access Administration Tab | 设置 CPM-SCP 配置可视化 | $SCP_ADMINISTRATOR |
| 0004189 | Access Administration Tab | 任务管理可视化 | $SCP_ADMINISTRATOR |
| 0004189 | Access Administration Tab | Design -> Supply Chain Planning 可视化 | $SCP_ADMINISTRATOR |
| 0004182 | Open Records | 通过工作流启用数据处理任务 SCP | $SCP_ADMINISTRATOR, $SCP_OWNER, $SCP_POWERUSER, $SCP_VIEWER |
| 0004182 | Open Records | 通过工作流配置设置任务 SCP | $SCP_ADMINISTRATOR, $SCP_OWNER, $SCP_POWERUSER, $SCP_VIEWER |
| 0004182 | Open Records | 场景 SCP 可视化 | $SCP_ADMINISTRATOR, $SCP_OWNER, $SCP_POWERUSER, $SCP_VIEWER |
| 0004182 | Open Records | 数据集成管道执行 | $SCP_ADMINISTRATOR, $SCP_OWNER, $SCP_POWERUSER, $SCP_VIEWER |
| 0004149 | Supply Chain Planning - Athena Datasource | 通过工作流启用数据处理任务 SCP,以及通过 AIH 数据源启用集成报表 SCP | $SCP_ADMINISTRATOR, $SCP_OWNER, $SCP_POWERUSER, $SCP_VIEWER |
| 0004194 | Initiate Other Tasks | 通过工作流执行数据处理任务 SCP | $SCP_ADMINISTRATOR |
| 0004136 | Supply Chain Planning - Home Page User | 通过 CPM 中的旧版 UI 访问 SCP 磁贴 | $SCP_ADMINISTRATOR, $SCP_OWNER, $SCP_POWERUSER, $SCP_VIEWER |
管理 Supply Chain Planning 模块标准行为的功能已包含在 Repository 中,以实现模块行为的集中管理。以下是 Supply Chain Planning 模块标准功能的列表,以及有关在 Tagetik 平台上 Supply Chain Planning 流程中已弃用的功能的详细信息:
| 功能 | 功能 - 描述 | 描述 |
|---|---|---|
| 0004197 | Access System Setup Functions | 在嵌入 CPM 的 SCP 上已弃用 |
| 0004176 | Edit Record Properties | SCP 核心默认行为 |
| 0004177 | Edit Field Data | SCP 核心默认行为 |
| 0004178 | Edit Record Configuration | SCP 核心默认行为 |
| 0004179 | Create New Records | SCP 核心默认行为 |
| 0004180 | Delete Records | SCP 核心默认行为 |
| 0004181 | Perform Group Edits | SCP 核心默认行为 |
| 0004182 | Open Records | SCP 核心默认行为 |
| 0004183 | Propose changes | SCP 核心默认行为 |
| 0004184 | Save Changes to main database | SCP 核心默认行为 |
| 0004185 | Create Scenarios | SCP 核心默认行为 |
| 0004186 | Create Report Views | SCP 核心默认行为 |
| 0004187 | Create Checkpoints | SCP 核心默认行为 |
| 0004188 | Create Custom Reports | SCP 核心默认行为 |
| 0004191 | Access Job Manager | 在嵌入 CPM 的 SCP 上已弃用 |
| 0004192 | Initiate Import | SCP 核心默认行为 |
| 0004193 | Initiate Checkpoint | SCP 核心默认行为 |
| 0004194 | Initiate Other Tasks | SCP 核心默认行为 |
| 0004195 | Upload Data Files | SCP 核心默认行为 |
| 0004196 | Download Data Files | SCP 核心默认行为 |
| 0004198 | Load Records Owned by Others | SCP 核心默认行为 |
| 0004199 | Edit Records Owned by Others | SCP 核心默认行为 |
| 0004201 | Initiate Export | SCP 核心默认行为 |
| 0004190 | Access User Manager | SCP 核心默认行为 |
| 0004182 | Open Records | SCP 核心默认行为 |
角色部署¶
要应用配置,在每次修改功能到角色的分配后,都需要执行角色部署(Role Deployment)以更新对齐。操作完成后,分配给已修改角色的用户必须访问 Supply Chain Planning 页面。 这允许单点登录机制刷新用户的配置并有效应用更改。