基本单位
DecisionPro 中的所有单位均由这八个基本单位或其他由这些单位构成的单位组成。基本单位包括全部七个 SI 基本单位,外加一个额外单位:美元。
基本单位
| 量 | 名称 | 符号 |
|---|---|---|
| 长度 | 米 | m |
| 质量 | 千克 | kg |
| 时间 | 秒 | sec |
| 电流 | 安培 | amp |
| 温度 | 开尔文 | kelvin |
| 物质的量 | 摩尔 | mol |
| 发光强度 | 坎德拉 | cd |
| 货币 | 美元 | $ |
另请参阅:预定义单位
DecisionPro 中的所有单位均由这八个基本单位或其他由这些单位构成的单位组成。基本单位包括全部七个 SI 基本单位,外加一个额外单位:美元。
基本单位
| 量 | 名称 | 符号 |
|---|---|---|
| 长度 | 米 | m |
| 质量 | 千克 | kg |
| 时间 | 秒 | sec |
| 电流 | 安培 | amp |
| 温度 | 开尔文 | kelvin |
| 物质的量 | 摩尔 | mol |
| 发光强度 | 坎德拉 | cd |
| 货币 | 美元 | $ |
另请参阅:预定义单位